Năm 2026 Trường ĐH Công nghệ TPHCM tuyển sinh theo các phương thức gồm: Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; Xét học bạ THPT; Xét kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT; Xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM 2026; Xét tuyển thẳng/ ưu tiên xét tuyển các chứng chỉ quốc tế uy tín (SAT, ACT, A level, IB).
Điểm chuẩn HUTECH - Đại học Công nghệ TP.HCM năm 2026 đã được công bố đến tất cả thí sinh ngày 9/8.
I. Bảng điểm chuẩn ĐH HUTECH 2026 theo phương thức thi tốt nghiệp THPT
Phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại HUTECH áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo trình độ Đại học chính quy. Thí sinh phải đạt mức điểm sàn từ 15.00 đến 19.00 điểm tùy theo khối ngành.
Bảng điểm chuẩn trúng tuyển chính thức các ngành hot tại ĐH HUTECH 2026:
TT | Ngành/Chương trình đào tạo | Mã | ĐIỂM CHUẨN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Điểm | Điểm | Điểm | Điểm | |||
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | 18 | 225 | 600 |
2 | An toàn thông tin | 7480202 | 15 | 18 | 225 | 600 |
3 | An ninh mạng | 7480208 | 15 | 18 | 225 | 600 |
4 | Khoa học máy tính | 7480101 | 15 | 18 | 225 | 600 |
5 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 15 | 18 | 225 | 600 |
6 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 15 | 18 | 225 | 600 |
7 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 15 | 18 | 225 | 600 |
8 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 15 | 18 | 225 | 600 |
9 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 15 | 18 | 225 | 600 |
10 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | 15 | 18 | 225 | 600 |
11 | Công nghệ ô tô thông minh (1) | 7520141I1 | 15 | 18 | 225 | 600 |
12 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 15 | 18 | 225 | 600 |
13 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 15 | 18 | 225 | 600 |
14 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 15 | 18 | 225 | 600 |
15 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 15 | 18 | 225 | 600 |
16 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 15 | 18 | 225 | 600 |
17 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 15 | 18 | 225 | 600 |
18 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 15 | 18 | 225 | 600 |
19 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15 | 18 | 225 | 600 |
20 | Quản trị và pháp chế doanh nghiệp (2) | 7340101I1 | 15 | 18 | 225 | 600 |
21 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 15 | 18 | 225 | 600 |
22 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 15 | 18 | 225 | 600 |
23 | Bất động sản | 7340116 | 15 | 18 | 225 | 600 |
24 | Kinh tế số | 7310109 | 15 | 18 | 225 | 600 |
25 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 15 | 18 | 225 | 600 |
26 | Marketing | 7340115 | 15 | 18 | 225 | 600 |
27 | Marketing và truyền thông sáng tạo (3) | 7340115I1 | 15 | 18 | 225 | 600 |
28 | Digital Marketing | 7340114 | 15 | 18 | 225 | 600 |
29 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 15 | 18 | 225 | 600 |
30 | Kế toán | 7340301 | 15 | 18 | 225 | 600 |
31 | Thương mại điện tử | 7340122 | 15 | 18 | 225 | 600 |
32 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 15 | 18 | 225 | 600 |
33 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 15 | 18 | 225 | 600 |
34 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 15 | 18 | 225 | 600 |
35 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 15 | 18 | 225 | 600 |
36 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 15 | 18 | 225 | 600 |
37 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 15 | 18 | 225 | 600 |
38 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 15 | 18 | 225 | 600 |
39 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | 15 | 18 | 225 | 600 |
40 | Luật kinh tế | 7380107 | 20 | 20 | 270 | 720 |
41 | Luật | 7380101 | 20 | 20 | 270 | 720 |
42 | Tâm lý học | 7310401 | 15 | 18 | 225 | 600 |
43 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 15 | 18 | 225 | 600 |
44 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 15 | 18 | 225 | 600 |
45 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 15 | 18 | 225 | 600 |
46 | Kiến trúc | 7580101 | 15 | 18 | 225 | 600 |
47 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 15 | 18 | 225 | 600 |
48 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 15 | 18 | 225 | 600 |
49 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 15 | 18 | 225 | 600 |
50 | Digital Art (Nghệ thuật số) | 7210408 | 15 | 18 | 225 | 600 |
51 | Thanh nhạc | 7210205 | 15 | 18 | 225 | 600 |
52 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 15 | 18 | 225 | 600 |
53 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 15 | 18 | 225 | 600 |
54 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 15 | 18 | 225 | 600 |
55 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 15 | 18 | 225 | 600 |
56 | Y khoa | 7720101 | 22 | 23 | 285 | 750 |
57 | Dược học | 7720201 | 20 | 20 | 270 | 720 |
58 | Điều dưỡng | 7720301 | 18 | 18 | 250 | 650 |
59 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 18 | 18 | 250 | 650 |
60 | Công nghệ thẩm mỹ | 7420207 | 15 | 18 | 225 | 600 |
61 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 15 | 18 | 225 | 600 |
62 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 15 | 18 | 225 | 600 |
63 | Thú y | 7640101 | 15 | 18 | 225 | 600 |
64 | Thú y công nghệ số (4) | 7640101I1 | 15 | 18 | 225 | 600 |
64 | Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh) | 7220201E | 15 | 18 | 225 | 600 |
65 | Truyền thông đa phương tiện (tiếng Anh) | 7320104E | 15 | 18 | 225 | 600 |
66 | Quan hệ công chúng (tiếng Anh) | 7320108E | 15 | 18 | 225 | 600 |
67 | Quản trị kinh doanh (tiếng Anh) | 7340101E | 15 | 18 | 225 | 600 |
68 | Digital Marketing (tiếng Anh) | 7340114E | 15 | 18 | 225 | 600 |
69 | Marketing (tiếng Anh) | 7340115E | 15 | 18 | 225 | 600 |
70 | Kinh doanh quốc tế (tiếng Anh) | 7340120E | 15 | 18 | 225 | 600 |
71 | Công nghệ thông tin (tiếng Anh) | 7480201E | 15 | 18 | 225 | 600 |
72 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (tiếng Anh) | 7510205E | 15 | 18 | 225 | 600 |
73 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (tiếng Anh) | 7510605E | 15 | 18 | 225 | 600 |
74 | Kỹ thuật cơ điện tử (tiếng Anh) | 7520114E | 15 | 18 | 225 | 600 |
75 | Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Lincoln, Hoa Kỳ | LU7340101 | 15 | 18 | 225 | 600 |
76 | Quản trị kinh doanh - Trường Đại học West of England (UWE Bristol), Vương Quốc Anh | WE7340101 | 15 | 18 | 225 | 600 |
77 | Marketing - Trường Đại học West of England (UWE Bristol), Vương Quốc Anh | WE7340115 | 15 | 18 | 225 | 600 |
* (1), (2), (3), (4): Chương trình đào tạo liên ngành, sinh viên tốt nghiệp được nhận bằng Kỹ sư Công nghệ ô tô điện; Cử nhân Quản trị kinh doanh; Cử nhân Marketing; Bác sĩ Thú y. | ||||||
Điểm xét tuyển của thí sinh được xác định theo từng phương thức như sau:
1. Phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026:
Điểm xét tuyển = Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển + Tổng điểm ưu tiên quy đổi.
2. Phương thức xét kết quả học tập THPT theo tổ hợp xét tuyển của 06 học kỳ:
Điểm xét tuyển = (Điểm TB 06 học kỳ môn 1 + Điểm TB 06 học kỳ môn 2 + Điểm TB 06 học kỳ môn 3) + Tổng điểm ưu tiên quy đổi.
3. Phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi V-SAT năm 2026:
Điểm xét tuyển = Tổng điểm bài thi V-SAT của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển + Tổng điểm ưu tiên quy đổi.
4. Phương thức xét tuyển kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực 2026 của ĐHQG TP.HCM:
Điểm xét tuyển = Tổng điểm bài thi ĐGNL + Tổng điểm ưu tiên quy đổi.
Một thí sinh có thể đủ điều kiện trúng tuyển ở nhiều ngành hoặc theo nhiều phương thức. Sau quá trình xử lý nguyện vọng trên Hệ thống tuyển sinh quốc gia, thí sinh được công nhận trúng tuyển ở nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển.
Đối với các ngành có tổ hợp xét tuyển bao gồm môn Năng khiếu Vẽ (Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Nghệ thuật số, Công nghệ điện ảnh truyền hình); Năng khiếu Âm nhạc (Thanh nhạc), thí sinh có thể lấy kết quả thi Năng khiếu từ các trường đại học có tổ chức thi để kết hợp xét tuyển theo tổ hợp môn quy định.
Riêng nhóm ngành Khoa học sức khỏe và Luật, đối với 03 phương thức gồm xét tuyển học bạ theo tổ hợp xét tuyển của 06 học kỳ, xét tuyển kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực 2026 của ĐHQG TP.HCM và kỳ thi V-SAT 2026, ngoài điều kiện về điểm chuẩn trên đây, thí sinh cần đảm bảo điều kiện ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT. Cụ thể:
- Đối với ngành Y khoa và Dược học: Kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức Tốt, tương đương học lực từ loại Giỏi trở lên, đồng thời tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển, hoặc điểm môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác, đạt từ 20,00 điểm trở lên; hoặc có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,50 điểm trở lên.
- Đối với ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học: Kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức Khá trở lên, đồng thời tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT đạt từ 16,50 điểm trở lên; hoặc có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,50 điểm trở lên.

Riêng nhóm ngành Khoa học sức khỏe và Luật thí sinh cần đảm bảo điều kiện ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
II. Thí sinh xác nhận nhập học trước 17h00 ngày 21/8
Thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển và xem hướng dẫn nhập học tại website hutech.edu.vn từ 8h00 ngày 11/8. Tất cả thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trước 17h00 ngày 21/8. Quá thời hạn này, thí sinh được xem như từ chối nhập học.
Từ khi công bố điểm chuẩn đến trước 17h00 ngày 21/8, thí sinh trúng tuyển sẽ làm thủ tục nhập học (kể cả thứ Bảy, Chủ nhật) tại Trụ sở Điện Biên Phủ (Sai Gon Campus) - 475A Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM. Thí sinh cũng có thể kết hợp thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trong khi làm thủ tục nhập học trực tiếp tại Trường. Nhà trường sẽ hỗ trợ, hướng dẫn xác nhận nhập học cho thí sinh có nguyện vọng.
Năm 2026, HUTECH triển khai quy trình nhập học linh hoạt, hồ sơ đơn giản. Khi nhập học, thí sinh cần chuẩn bị các giấy tờ quan trọng gồm: 01 bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026) hoặc 01 bản sao hợp lệ Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) (đối với thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2025 trở về trước); 01 bản sao hợp lệ Học bạ THPT (hoặc tương đương); 01 Giấy chứng nhận kết quả thi môn Năng khiếu năm 2026 (đối với thí sinh có tham gia kỳ thi Năng khiếu năm 2026 và sử dụng kết quả thi Năng khiếu để xét tuyển).

Sinh viên làm thủ tục nhập học Hutech 2025

Tất cả thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trước 8h00 ngày 11/8
Trong đó, với giấy báo nhập học, thí sinh có thể tải trực tiếp trên website của HUTECH hoặc nhận trực tiếp tại trường trước để nhập học, không nhất thiết phải đợi nhận bản in Giấy báo nhập học (được gửi qua đường bưu điện). Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, thí sinh sẽ tiếp tục bổ sung những giấy tờ còn lại.
Các cơ sở đào tạo chính của HUTECH tại TPHCM:
Cơ sở Điện Biên Phủ (Trụ sở chính): Số 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tập trung đào tạo các khối ngành Kinh tế, Quản trị, Truyền thông và Ngôn ngữ.
Cơ sở Ung Văn Khiêm: Số 31/36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
Cơ sở Trung tâm Đào tạo Nhân lực Chất lượng cao HUTECH (Khu Công nghệ cao): Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức. Tập trung đào tạo các khối ngành Kỹ thuật, Công nghệ, Ô tô và Kiến trúc.
Hồ sơ nhập học bao gồm đầy đủ các loại giấy tờ: Giấy báo trúng tuyển bản chính, Học bạ THPT bản sao công chứng, Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời), Bản sao Giấy khai sinh, Bản sao Căn cước công dân và 4 ảnh 3x4. Sinh viên nộp trực tiếp tại Trụ sở chính 475A Điện Biên Phủ Bình Thạnh.



