Điểm chuẩn Đại học Nông lâm TPHCM - NLU năm 2026 được công bố đến tất cả thí sinh ngày 9/8.
Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM thông báo Điểm trúng tuyển (Điểm chuẩn) các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng, hình thức đào tạo chính quy năm 2026 như sau:
Theo đó, phương thức THPT xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Phương thức THPT + HB xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đồng thời bổ sung hoặc thay thế điểm của 1 môn trong tổ hợp xét tuyển bằng kết quả học tập bậc THPT (học bạ). Môn được bổ sung hoặc thay thế không phải là môn Toán hoặc môn Ngữ văn.
Với phương thức THPT + CC, trường xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trong đó điểm môn Ngoại ngữ được thay thế bằng điểm quy đổi từ chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IELTS hoặc TOEFL ITP.
Phương thức HB sử dụng kết quả học tập bậc THPT (học bạ) để xét tuyển.
Trong khi đó, phương thức ĐGNL xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2026.
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
1 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (Trình độ Cao đẳng) | M00 | 20.5 |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non (Trình độ Đại học) | M00 | 19.5 |
3 | 7140215 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | A01, B00, D08, X12, X28, X16 | 23.84 |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10, D14, D15 | 24.9 |
5 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 22.8 |
6 | 7310101C | Kinh tế (Chương trình nâng cao) | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 22.8 |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 22.7 |
8 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (Chương trình nâng cao) | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 22.7 |
9 | 7340116 | Bất động sản | A00, A01, C01, C04, D01, X01 | 20.9 |
10 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 23 |
11 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A02, B00, D07, D08, X14 | 23.55 |
12 | 7420201C | Công nghệ sinh học (Chương trình nâng cao) | A00, A02, B00, D07, D08, X14 | 23.55 |
13 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 21.9 |
14 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01, A04, D01, D07, X26 | 22.2 |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07, X06, X10, X07 | 23.22 |
16 | 7480201C | Công nghệ thông tin (Chương trình nâng cao) | A00, A01, D07, X06, X10, X07 | 23.22 |
17 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 23.1 |
18 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình nâng cao) | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 23.1 |
19 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 23.75 |
20 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 23.5 |
21 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 22.5 |
22 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 23.85 |
23 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hoá học (Chương trình nâng cao) | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 23.85 |
24 | 7519007 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 22.5 |
25 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 24.2 |
26 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D08, D07, X28 | 21.1 |
27 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 23.65 |
28 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (Chương trình nâng cao) | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 23.65 |
29 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 23.65 |
30 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, B00, D01, B03, X04 | 21 |
31 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 22 |
32 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00, A01, B00, C04, D01, X04 | 16 |
33 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | 20.26 |
34 | 7620105C | Chăn nuôi (Chương trình nâng cao) | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | 20.26 |
35 | 7620109 | Nông học | A00, A01, B00, A02, D07, D08 | 21.5 |
36 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00, A01, B00, A02, D07, D08 | 21.5 |
37 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 22.5 |
38 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 17 |
39 | 7620201 | Lâm học | A00, B00, C04, X01, D01, D08 | 17 |
40 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | A00, B00, C04, X01, D01, D08 | 17 |
41 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00, B00, C04, X01, D01, D08 | 17 |
42 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | B00, D07, D08, D01, B03, X04 | 19 |
43 | 7640101 | Thú y | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | 24.65 |
44 | 7640101T | Thú y (Chương trình tiên tiến) | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | 24.65 |
45 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00, A01, B00, D08, D01, D07 | 22.1 |
46 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, C01, C04, D01, X01 | 21.45 |
47 | 7850103C | Quản lý đất đai (Chương trình nâng cao) | A00, A01, C01, C04, D01, X01 | 21.45 |
48 | 7859002 | Tài nguyên và Du lịch Sinh thái | A00, B00, B02, D01, D07, D08 | 21.25 |
49 | 7859007 | Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên | A00, A02, B00, D01, D07, D08 | 16 |
Xem thêm nhiều dự án phòng trọ tối ưu chi phí tại HiFriendz: https://hifriendz.com/
Xem thêm nhiều dự án phòng trọ Dưới 3 triệu HiFriendz: TẠI ĐÂYTìm phòng trọ gần ĐH Nông Lâm: TẠI ĐÂY



