Điểm chuẩn vào trường IUH - Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2026
IUH năm 2026 áp dụng 2 phương thức xét tuyển cho tất cả các ngành đào tạo: xét tuyển thẳng, xét tuyển kết hợp (Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc Gia TP. HCM tổ chức năm 2026, Kết quả học tập THPT năm lớp 12).
Điểm chuẩn IUH - Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2026 được công bố vào ngày 10/8.
Điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết hợp như sau:
STT | Tên ngành/Nhóm ngành | Điểm trúng tuyển |
|---|---|---|
1 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 24.75 |
2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (TCTA) | 22.02 |
3 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 22.50 |
4 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (TCTA) | 20.51 |
5 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 24.00 |
6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (TCTA) | 19.03 |
7 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 23.50 |
8 | Nhóm ngành (TCTA): Công nghệ sinh học; Nhóm ngành Công nghệ thông tin; Công nghệ thực phẩm | 17.00 |
9 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (TCTA) | 23.50 |
10 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (TCTA) | 22.00 |
11 | Công nghệ chế tạo máy | 23.50 |
12 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 25.50 |
13 | Nhóm ngành: Công nghệ sinh học; Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm; Quản lý xây dựng; Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản lý đất đai. | 18.12 |
14 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (TCTA) | 22.52 |
15 | Nhóm ngành (TCTA): Công nghệ chế tạo máy; Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông. | 18.00 |
16 | Kỹ thuật máy tính (TCTA) | 18.50 |
17 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 24.00 |
18 | Kỹ thuật máy tính | 19.55 |
19 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.03 |
20 | Công nghệ tài chính | 20.00 |
21 | Nhóm ngành (TCTA): Quản trị kinh doanh; Marketing; Thương mại điện tử; Tài chính ngân hàng; Kế toán; Kiểm toán; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Công nghệ tài chính; Kinh doanh quốc tế; Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế; Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế. | 17.00 |
22 | Luật kinh tế (TCTA) | 20.00 |
23 | Nhóm ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường; Công nghệ thực phẩm; Công nghệ dệt, may; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Kỹ thuật xây dựng; Quản lý tài nguyên và môi trường. | 18.02 |
24 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin | 20.00 |
25 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 25.00 |
26 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 22.01 |
27 | Nhóm ngành: Thiết kế thời trang; Ngôn ngữ Anh; Quản trị kinh doanh; Marketing; Kinh doanh quốc tế; Thương mại điện tử; Tài chính ngân hàng; Kế toán; Kiểm toán. | 18.00 |
28 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 26.00 |
29 | Công nghệ hóa học (TCTA) | 20.06 |
30 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (TCTA) | 19.03 |
31 | Luật kinh tế | 20.56 |
32 | Dược học | 20.27 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | C01; C02; D01; X02; X03 | 22 |
2 | 7220201 | Nhóm ngành Ngôn ngữ gồm 02 ngành: Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung | D01; D14; D15; X78 | 23.25 |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Đào tạo tại Quảng Ngãi) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 16 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | C01; C03; C04; D01; X01; X02 ; X02 | 24 |
5 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CT tăng cường TA) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 21 |
6 | 7340115 | Marketing gồm 02 chuyên ngành: Marketing; Digital Marketing | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 26 |
7 | 7340115C | Marketing gồm 02 chuyên ngành: Marketing; Digital Marketing (CT tăng cường TA) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 22.5 |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D09; D10; X25; X26 | 25 |
9 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CT tăng cường TA) | A01; D01; D09; D10; X25; X26 | 23 |
10 | 7340122 | Thương mại điện tử | A01; D01; D09; D10; X25; X26 | 26 |
11 | 7340122C | Thương mại điện tử (CT tăng cường TA) | A01; D01; D09; D10; X25; X26 | 23.25 |
12 | 7340201 | Nhóm Tài chính ngân hàng gồm 02 ngành: Ngân hàng; Công nghệ tài chính | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 24 |
13 | 7340201C | Tài chính ngân hàng (CT tăng cường TA) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 20 |
14 | 7340301 | Kế toán | C01; C03; C04; D01; X01; X02 ; X02 | 22.75 |
15 | 7340301 | Kế toán (Đào tạo tại Quảng Ngãi) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 16 |
16 | 7340301C | Kế toán (CT tăng cường TA) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 17 |
17 | 7340301Q | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế Advanced Diploma in Accounting & Business của Hiệp hội Kế toán công chứng Anh (ACCA) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 17 |
18 | 7340302 | Kiểm toán | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 22.5 |
19 | 7340302C | Kiểm toán (CT tăng cường TA) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 17 |
20 | 7340302Q | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế CFAB của Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 17 |
21 | 7380107 | Luật kinh tế | C00; C03; D01; D09; D10; D14; X25; X70 | 25.25 |
22 | 7380107C | Luật kinh tế (CT tăng cường TA) | C00; C03; D01; D09; D10; D14; X25; X70 | 23.5 |
23 | 7380108 | Luật quốc tế | C00; C03; D01; D09; D10; D14; X25; X70 | 24.5 |
24 | 7380108C | Luật quốc tế (CT tăng cường TA) | C00; C03; D01; D09; D10; D14; X25; X70 | 20 |
25 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02; B00; B03; B08; X13; X16 | 22.5 |
26 | 7420201C | Công nghệ sinh học (CT tăng cường TA) | A02; B00; B03; B08; X13; X16 | 18 |
27 | 7480108 | Kỹ thuật máy tính gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính; Kỹ thuật thiết kế vi mạch | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 24 |
28 | 7480108C | Kỹ thuật máy tính gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính; Kỹ thuật thiết kế vi mạch (CT tăng cường TA) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 22.75 |
29 | 7480201 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 04 ngành Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; và 02 chuyên ngành: Trí tuệ nhân tạo; Khoa học dữ liệu | C01; C02; D01; X02; X03 ; X03 | 24.5 |
30 | 7480201C | Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 04 ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin. (CT tăng cường TA) | C01; C02; D01; X02; X03 | 22 |
31 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Đào tạo tại Quảng Ngãi) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 ; X07 | 16 |
32 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CT tăng cường TA) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 23.25 |
33 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 24.5 |
34 | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy (CT tăng cường TA) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 22 |
35 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 26.5 |
36 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CT tăng cường TA) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 23.5 |
37 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Đào tạo tại Quảng Ngãi) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 16 |
38 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | A00; A01; C01; X05; X06; X07 ; X07 | 25 |
39 | 7510205C | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CT tăng cường TA) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 23.25 |
40 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Công nghệ kỹ thuật năng lượng; Quản lý năng lượng | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 22.25 |
41 | 7510206C | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CT tăng cường TA) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 19 |
42 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo; Điện hạt nhân | A00; A01; C01; X05; X06; X07 ; X07 | 25.25 |
43 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo (CT tăng cường TA) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 23 |
44 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông gồm 03 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông; IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 24.25 |
45 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông gồm 02 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông (CT tăng cường TA) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 22 |
46 | 7510303 | Tự động hóa gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 26.5 |
47 | 7510303C | Tự động hóa gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh (CT tăng cường TA) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 23.75 |
48 | 7510401 | Công nghệ hóa học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật hóa phân tích; Hóa dược. | A00; B00; C02; D07; X11 | 24 |
49 | 7510401C | Công nghệ hóa học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật hóa phân tích; Hóa dược. (CT tăng cường TA) | A00; B00; C02; D07; X11 | 20 |
50 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; C02; D07; X11 | 18 |
51 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D07; X11 | 21.5 |
52 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CT tăng cường TA) | A00; B00; C02; D07; X11 | 17 |
53 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00; B00; C02; D07; X11 | 18 |
54 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | C01; C02; D01; X02; X03 | 18 |
55 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 22.5 |
56 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 19 |
57 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 22.25 |
58 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C02; D07; X11 | 23.75 |
59 | 7720497 | Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm | A00; B00; C02; D07; X11 | 18 |
60 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 03 chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01; D01; D09; D10; X25; X26 | 22.75 |
61 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 03 chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (CT tăng cường TA) | A01; D01; D09; D10; X25; X26 | 21.5 |
62 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A04; A07; B02; C04; D10 | 18 |
63 | 7850103 | Quản lý đất đai gồm 02 chuyên ngành: Quản lý đất đai; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên. | B03; C02; D01; X01; X04 | 18 |
Xem thêm nhiều dự án phòng trọ tối ưu chi phí tại HiFriendz: https://hifriendz.com/
Xem thêm nhiều dự án phòng trọ Dưới 3 triệu HiFriendz: TẠI ĐÂY



