Điểm chuẩn vào Trường UEH - Đại học Kinh tế TPHCM năm 2026
Trường Đại Học Kinh Tế TPHCM điểm chuẩn 2026 mã trường KSA công bố chính thức ghi nhận mức điểm trúng tuyển thuộc nhóm cao hàng đầu cả nước ở các khối ngành Kinh tế, Quản trị, Tài chính, Marketing và Logistics. Với thế mạnh đào tạo đa ngành hội nhập quốc tế, UEH là ngôi trường mơ ước của hàng triệu học sinh trên toàn quốc.
Năm 2026, UEH tuyển sinh 8.240 chỉ tiêu tương ứng với 82 chương trình đào tạo tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh, đồng thời tuyển 650 chỉ tiêu cho 15 chương trình đào tạo tại UEH Mekong. Trường xét tuyển theo 2 phương thức: xét tuyển thẳng, xét tuyển kết hợp.
Điểm chuẩn UEH - Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2026 được công bố đến tất cả thí sinh ngày 9/8.




Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
Tìm phòng trọ tại hifriendz.com | |||||
1 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại | D01; D09 | 24.5 | Điểm thi THPT và năng lực TA, Anh hệ số 2, Quy về thang 30 |
2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07; D09 | 25.4 | Điểm thi THPT và năng lực TA |
3 | 7310102 | Kinh tế chính trị | A00; A01; D01; D07; D09 | 24 | Điểm thi THPT và năng lực TA |
4 | 7310104_01 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07; D09 | 24.05 | Điểm thi THPT và năng lực TA |
5 | 7310104_02 | Thẩm định giá và Quản trị tài sản | A00; A01; D01; D07; D09 | 22.8 | Điểm thi THPT và năng lực TA |
6 | 7310107 | Thống kê kinh doanh | A00; A01; D01; D07; D09 | 24.8 | Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30 |
7 | 7310108_01 | Toán tài chính | A00; A01; D01; D07; D09 | 24 | Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30 |
8 | 7310108_02 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm | A00; A01; D01; D07; D09 | 23 | Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30 |
9 | 7320106 | Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện | A00; A01; D01; D07; D09; V00 | 26.3 | Điểm thi THPT và năng lực TA |
10 | 7340101_01 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07; D09 | 24.3 | Điểm thi THPT và năng lực TA |
11 | 7340101_02 | Kinh doanh số | A00; A01; D01; D07; D09 | 25.6 | Điểm thi THPT và năng lực TA |
12 | 7340101_03 | Quản trị bệnh viện | A00; A01; D01; D07; D09 | 22.8 | Điểm thi THPT và năng lực TA |
13 | 7340101_04 | Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường | A00; A01; D01; D07; D09 | 23.6 | Điểm thi THPT và năng lực TA |
14 | 7340115_01 | Marketing | A00; A01; D01; D07; D09 | 26.5 | Điểm thi THPT và năng lực TA |
15 | 7340115_02 | Công nghệ Marketing | A00; A01; D01; D07; D09 | 26.65 | Điểm thi THPT và năng lực TA |
16 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D07; D09 | 22.8 | Điểm thi THPT và năng lực TA |
17 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07; D09 | 26.3 | Điểm thi THPT và năng lực TA |
18 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07; D09 | 25.8 | Điểm thi THPT và năng lực TA |
19 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07; D09 | 26.1 | Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30 |
20 | 7340201_01 | Tài chính công | A00; A01; D01; D07; D09 | 23.8 | Điểm thi THPT và năng lực TA |
21 | 7340201_02 | Thuế | A00; A01; D01; D07; D09 | 23.5 | Điểm thi THPT và năng lực TA |
22 | 7340201_03 | Ngân hàng | A00; A01; D01; D07; D09 | 24.4 | Điểm thi THPT và năng lực TA |
23 | 7340201_04 | Thị trường chứng khoán | A00; A01; D01; D07; D09 | 23.1 | Điểm thi THPT và năng lực TA |
24 | 7340201_05 | Tài chính | A00; A01; D01; D07; D09 | 24.9 | Điểm thi THPT và năng lực TA |
25 | 7340201_06 | Đầu tư tài chính | A00; A01; D01; D07; D09 | 24.4 | Điểm thi THPT và năng lực TA |
26 | 7340201_07 | Quản trị Hải quan - Ngoại thương | A00; A01; D01; D07; D09 | 25.3 | Điểm thi THPT và năng lực TA |
27 | 7340201_08 | Chương trình đào tạo nguồn nhân lực quốc tế ngành Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07; D09 | 24.5 | Điểm thi THPT và năng lực TA, Yêu cầu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic từ 6.0 |
28 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07; D09 | 22.8 | Điểm thi THPT và năng lực TA |
29 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07; D09 | 25.9 | Điểm thi THPT và năng lực TA |
30 | 7340206 | Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; D07; D09 | 26.3 | Điểm thi THPT và năng lực TA |
31 | 7340301_01 | Kế toán doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07; D09 | 23.4 | Điểm thi THPT và năng lực TA |
32 | 7340301_02 | Kế toán công | A00; A01; D01; D07; D09 | 24 | Điểm thi THPT và năng lực TA |
33 | 7340301_03 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEW | A00; A01; D01; D07; D09 | 23 | Điểm thi THPT và năng lực TA, Yêu cầu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic từ 6.0 |
34 | 7340301_04 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ACCA | A00; A01; D01; D07; D09 | 23.2 | Điểm thi THPT và năng lực TA, Yêu cầu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic từ 6.0 |
35 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07; D09 | 25.7 | Điểm thi THPT và năng lực TA |
36 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07; D09 | 23 | Điểm thi THPT và năng lực TA |
37 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07; D09 | 24.8 | Điểm thi THPT và năng lực TA |
38 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07; D09 | 25 | Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30 |
39 | 7380101 | Luật kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D09 | 24.9 | Điểm thi THPT và năng lực TA |
40 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D09 | 24.65 | Điểm thi THPT và năng lực TA |
41 | 7460108_01 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 26 | Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30 |
42 | 7460108_02 | Phân tích dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30 |
43 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 24 | Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30 |
44 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 23.6 | Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30 |
45 | 7480107_01 | Robot và Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 23.8 | Điểm thi THPT và năng lực TA |
46 | 7480107_02 | Điều khiển thông minh và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 23.4 | Điểm thi THPT và năng lực TA |
47 | 7480201_01 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24.3 | Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30 |
48 | 7480201_02 | Công nghệ nghệ thuật | A00; A01; D01; D07 | 24.9 | Điểm thi THPT và năng lực TA |
49 | 7480201_03 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | A00; A01; D01; D07 | 23 | Điểm thi THPT và năng lực TA |
50 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 23.8 | Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30 |
51 | 7510605_01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.7 | Điểm thi THPT và năng lực TA |
52 | 7510605_02 | Công nghệ Logistics | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | Điểm thi THPT và năng lực TA |
53 | 7580104 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | A00; A01; D01; V00; D09 | 23 | Điểm thi THPT và năng lực TA |
54 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07; D09 | 23 | Điểm thi THPT và năng lực TA |
55 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07; D09 | 23.4 | Điểm thi THPT và năng lực TA |
56 | 7810201_01 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07; D09 | 24.2 | Điểm thi THPT và năng lực TA |
57 | 7810201_02 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | A00; A01; D01; D07; D09 | 25.5 | Điểm thi THPT và năng lực TA |
58 | ASA_Co-op | Cử nhân ISB ASEAN Co-op | A00; A01; D01; D07; D09 | 24.7 | Điểm thi THPT và năng lực TA |
59 | ISB_CNTN | Cử nhân Tài năng ISB BBus | A00; A01; D01; D07; D09 | 25 | Điểm thi THPT và năng lực TA |
Tham khảo phòng trọ gần cơ sở chính Đại học Kinh tế TẠI ĐÂY



